iPhone 4 | iPhone 3GS |
Precio (por contrato, en EEUU) | 199 dólares el modelo de 16GB, 299 dólares el modelo de 32GB | 99 dólares el modelo de 8GB |
Procesador | Apple A4 | 600MHz, Cortex-A8 |
Pantalla | IPS de 3,5 pulgadas Resolución de 960 x 640 píxeles | 3,5 pulgadas, no IPS Resolución de 480 x 320 píxeles |
Cámara principal | 5 megapíxeles con AF y flash LED | 3 megapíxeles con AF |
Cámara secundaria | VGA | No |
Grabación de vídeo | 720p a 30 pantallas por segundo iMovie opcional (4,99 dólares) | VGA a 30 pantallas por segundo Edición básica incluida |
Red | Cuatribanda GSM Cuatribanda HSPA | Cuatribanda GSM Tribanda HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g |
Sensores de orientación | Acelerómetro, brújula y giroscopio | Acelerómetro y brújula |
Video llamada "FaceTime" | Sí | No |
SIM | Micro SIM | SIM |
Batería | Hasta 7 horas en conversación o datos en 3G, 12 horas en 2G Hasta 10 horas de datos por WiFi Hasta 40 horas de audio Hasta 10 horas de video | Hasta 5 horas en conversación o datos en 3G, 12 horas en 2G Hasta 9 horas de datos por WiFi Hasta 30 horas de audio Hasta 10 horas de video |
Peso | 137 gramos | 135 gramos |
Dimensiones | 115,2 x 58,6 x 9,3mm | 115,5 x 62,1 x 12,3mm |
Pues en lo que viene el iPhone 4 a nuestro país solo nos queda comparar y decidirte si estas preparado para el salto tecnológico al iPhone 4 o te conformas con el iPhone 3G.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario